Dynasty Rookie Draft Pick Values
What every rookie draft pick is worth in dynasty trades, in Superflex and 1QB leagues. Use these values to judge any trade that includes picks.
| Pick | Superflex value | 1QB value | Similar value player |
|---|---|---|---|
| 2027 Pick 1.01 | 6,584 | 4,516 | Ashton JeantyRB6,584 |
| 2027 Pick 1.02 | 5,396 | 3,998 | Drake LondonWR5,396 |
| 2027 Pick 1.03 | 4,516 | 3,465 | Zay FlowersWR4,516 |
| 2027 Pick 1.04 | 4,060 | 3,048 | De'Von AchaneRB4,060 |
| 2027 Pick 1.05 | 3,614 | 2,941 | Derrick HenryRB3,614 |
| 2027 Pick 1.06 | 3,317 | 2,573 | Javonte WilliamsRB3,317 |
| 2027 Pick 1.07 | 3,018 | 2,383 | Quinshon JudkinsRB3,018 |
| 2027 Pick 1.08 | 2,884 | 2,205 | Sam LaPortaTE2,884 |
| 2027 Pick 1.09 | 2,621 | 2,034 | Jaylen WaddleWR2,621 |
| 2027 Pick 1.10 | 2,373 | 1,849 | Michael WilsonWR2,373 |
| 2027 Pick 1.11 | 2,157 | 1,691 | Jameson WilliamsWR2,157 |
| 2027 Pick 1.12 | 1,987 | 1,584 | Travis EtienneRB1,987 |
| 2027 Pick 2.01 | 1,824 | 1,483 | Josh JacobsRB1,824 |
| 2027 Pick 2.02 | 1,652 | 1,396 | Jonah ColemanRB1,652 |
| 2027 Pick 2.03 | 1,550 | 1,336 | Jacoby BrissettQB1,550 |
| 2027 Pick 2.04 | 1,483 | 1,280 | Mike WashingtonRB1,483 |
| 2027 Pick 2.05 | 1,457 | 1,233 | Chris BellWR1,457 |
| 2027 Pick 2.06 | 1,380 | 1,193 | Woody MarksRB1,380 |
| 2027 Pick 2.07 | 1,333 | 1,167 | Eli StowersTE1,333 |
| 2027 Pick 2.08 | 1,298 | 1,137 | Mark AndrewsTE1,298 |
| 2027 Pick 2.09 | 1,283 | 1,113 | Adonai MitchellWR1,283 |
| 2027 Pick 2.10 | 1,230 | 1,063 | Aaron RodgersQB1,230 |
| 2027 Pick 2.11 | 1,180 | 997 | Roman WilsonWR1,180 |
| 2027 Pick 2.12 | 1,137 | 930 | T.J. HockensonTE1,137 |
| 2027 Pick 3.01 | 1,114 | 851 | Marcus MariotaQB1,114 |
| 2027 Pick 3.02 | 1,069 | 802 | Keaton MitchellRB1,069 |
| 2027 Pick 3.03 | 1,024 | 730 | Chris RodriguezRB1,024 |
| 2027 Pick 3.04 | 979 | 669 | Travis HunterWR979 |
| 2027 Pick 3.05 | 931 | 613 | Tyson BagentQB931 |
| 2027 Pick 3.06 | 872 | 523 | Rashid ShaheedWR872 |
| 2027 Pick 3.07 | 805 | 500 | Hunter HenryTE805 |
| 2027 Pick 3.08 | 726 | 462 | Cade OttonTE726 |
| 2027 Pick 3.09 | 650 | 433 | Jalen McMillanWR650 |
| 2027 Pick 3.10 | 555 | 366 | Anthony RichardsonQB555 |
| 2027 Pick 3.11 | 534 | 352 | Cooper KuppWR534 |
| 2027 Pick 3.12 | 480 | 322 | Raheim SandersRB480 |
| 2027 Pick 4.01 | 474 | 296 | Tua TagovailoaQB474 |
| 2027 Pick 4.02 | 452 | 283 | Mack HollinsWR452 |
| 2027 Pick 4.03 | 419 | 274 | Josh CameronWR419 |
| 2027 Pick 4.04 | 382 | 245 | Elijah SarrattWR382 |
| 2027 Pick 4.05 | 365 | 237 | Ryan FlournoyWR365 |
| 2027 Pick 4.06 | 336 | 223 | Kyle WilliamsWR336 |
| 2027 Pick 4.07 | 313 | 205 | Troy FranklinWR313 |
| 2027 Pick 4.08 | 291 | 192 | David NjokuTE291 |
| 2027 Pick 4.09 | 275 | 179 | Justin FieldsQB275 |
| 2027 Pick 4.10 | 260 | 172 | Trey BensonRB260 |
| 2027 Pick 4.11 | 252 | 167 | Sione VakiRB252 |
| 2027 Pick 4.12 | 239 | 160 | Xavier LegetteWR239 |
| 2027 Pick 5.01 | 229 | 151 | Eli HeidenreichRB229 |
| 2027 Pick 5.02 | 209 | 141 | Barion BrownWR209 |
| 2027 Pick 5.03 | 198 | 135 | Christian KirkWR198 |
| 2027 Pick 5.04 | 190 | 126 | Malik DavisRB190 |
| 2027 Pick 5.05 | 183 | 123 | LeQuint AllenRB183 |
| 2027 Pick 5.06 | 175 | 120 | Chimere DikeWR175 |
| 2027 Pick 5.07 | 173 | 120 | Brenen ThompsonWR173 |
| 2027 Pick 5.08 | 163 | 118 | CJ DonaldsonRB163 |
| 2027 Pick 5.09 | 159 | 110 | Haynes KingQB159 |
| 2027 Pick 5.10 | 147 | 107 | Kevin ColemanWR147 |
| 2027 Pick 5.11 | 141 | 99 | Nate BoerkircherTE141 |
| 2027 Pick 5.12 | 138 | 94 | Austin EkelerRB138 |
| 2028 Early 1st | 4,305 | 3,221 | Jaxson DartQB4,305 |
| 2028 Late 1st | 2,062 | 1,641 | Marvin Harrison JrWR2,062 |
| 2028 Mid 1st | 2,960 | 2,345 | A.J. BrownWR2,960 |
| 2028 Early 2nd | 1,541 | 1,308 | Blake CorumRB1,541 |
| 2028 Late 2nd | 1,146 | 990 | Nicholas SingletonRB1,146 |
| 2028 Mid 2nd | 1,320 | 1,156 | Dallas GoedertTE1,320 |
| 2028 Early 3rd | 982 | 685 | Darren WallerTE982 |
| 2028 Late 3rd | 480 | 323 | Raheim SandersRB480 |
| 2028 Mid 3rd | 726 | 477 | Cade OttonTE726 |
| 2028 Early 4th | 378 | 245 | Matt HibnerTE378 |
| 2028 Late 4th | 233 | 151 | Justin JolyTE233 |
| 2028 Mid 4th | 285 | 191 | Tyrone TracyRB285 |
| 2028 Early 5th | 183 | 122 | LeQuint AllenRB183 |
| 2028 Late 5th | 129 | 88 | Trevor EtienneRB129 |
| 2028 Mid 5th | 154 | 109 | Emari DemercadoRB154 |
| 2028 1st | 2,992 | 2,345 | Bucky IrvingRB2,992 |
| 2028 2nd | 1,325 | 1,158 | AJ BarnerTE1,325 |
| 2028 3rd | 764 | 480 | Mike GesickiTE764 |
| 2028 4th | 285 | 192 | Tyrone TracyRB285 |
| 2028 5th | 154 | 109 | Emari DemercadoRB154 |
| 2029 1st | 2,746 | 2,153 | Kenyon SadiqTE2,746 |
| 2029 2nd | 1,283 | 1,113 | Adonai MitchellWR1,283 |
| 2029 3rd | 562 | 388 | Skyler BellWR562 |
| 2029 4th | 252 | 167 | Sione VakiRB252 |
| 2029 5th | 130 | 87 | Calvin RidleyWR130 |
How pick values work
Pick values are built from rookie pick rankings and matched to the same value scale as players, so you can compare picks and players directly. Early picks are worth more because they give you the first choice of the incoming rookie class.
Why picks are worth more in Superflex
In Superflex leagues, an early pick can land a rookie quarterback, and quarterbacks are worth much more in that format. That raises the value of top picks.